Legislators
Washington has 49 state Senators and 98 state Representatives. Find out which members represent you or browse our full list of legislators.
Find your legislative district
To see which legislators represent you, you'll need your legislative district number. Use our online tool to check which district you live in.
View or contact legislators by:
Search for a specific representative or senator by district, counties, or chamber.
| District | Member | Position | Counties | Chamber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford, Derek (D) | King (P), Snohomish (P) | S | |
| 1 | Duerr, Davina (D) | 1 | King (P), Snohomish (P) | H |
| 1 | Kloba, Shelley (D) | 2 | King (P), Snohomish (P) | H |
| 2 | McCune, Jim (R) | Pierce (P), Thurston (P) | S | |
| 2 | Barkis, Andrew (R) | 1 | Pierce (P), Thurston (P) | H |
| 2 | Marshall, Matt (R) | 2 | Pierce (P), Thurston (P) | H |
| 3 | Riccelli, Marcus (D) | Spokane (P) | S | |
| 3 | Hill, Natasha (D) | 1 | Spokane (P) | H |
| 3 | Ormsby, Timm (D) | 2 | Spokane (P) | H |
| 4 | Christian, Leonard (R) | Spokane (P) | S | |
| 4 | Schmidt, Suzanne (R) | 1 | Spokane (P) | H |
| 4 | Chase, Rob (R) | 2 | Spokane (P) | H |
| 5 | Hunt, Victoria (D) | King (P) | S | |
| 5 | Hall, Zach (D) | 1 | King (P) | H |
| 5 | Callan, Lisa (D) | 2 | King (P) | H |
| 6 | Holy, Jeff (R) | Spokane (P) | S | |
| 6 | Volz, Mike (R) | 1 | Spokane (P) | H |
| 6 | Graham, Jenny (R) | 2 | Spokane (P) | H |
| 7 | Short, Shelly (R) | Chelan (P), Douglas (P), Ferry, Okanogan, Pend Oreille, Spokane (P), Stevens | S | |
| 7 | Engell, Andrew (R) | 1 | Chelan (P), Douglas (P), Ferry, Okanogan, Pend Oreille, Spokane (P), Stevens | H |
| 7 | Abell, Hunter (R) | 2 | Chelan (P), Douglas (P), Ferry, Okanogan, Pend Oreille, Spokane (P), Stevens | H |
| 8 | Boehnke, Matt (R) | Benton (P), Franklin (P) | S | |
| 8 | Barnard, Stephanie (R) | 1 | Benton (P), Franklin (P) | H |
| 8 | Connors, April (R) | 2 | Benton (P), Franklin (P) | H |
| 9 | Schoesler, Mark (R) | Adams (P), Asotin, Columbia, Garfield, Lincoln, Spokane (P), Whitman | S | |
| 9 | Dye, Mary (R) | 1 | Adams (P), Asotin, Columbia, Garfield, Lincoln, Spokane (P), Whitman | H |
| 9 | Schmick, Joe (R) | 2 | Adams (P), Asotin, Columbia, Garfield, Lincoln, Spokane (P), Whitman | H |
| 10 | Muzzall, Ron (R) | Island, Skagit (P), Snohomish (P) | S | |
| 10 | Shavers, Clyde (D) | 1 | Island, Skagit (P), Snohomish (P) | H |
| 10 | Paul, Dave (D) | 2 | Island, Skagit (P), Snohomish (P) | H |
| 11 | Hasegawa, Bob (D) | King (P) | S | |
| 11 | Hackney, David (D) | 1 | King (P) | H |
| 11 | Bergquist, Steve (D) | 2 | King (P) | H |
| 12 | Goehner, Keith (R) | Chelan (P), King (P), Snohomish (P) | S | |
| 12 | Burnett, Brian (R) | 1 | Chelan (P), King (P), Snohomish (P) | H |
| 12 | Steele, Mike (R) | 2 | Chelan (P), King (P), Snohomish (P) | H |
| 13 | Warnick, Judy (R) | Adams (P), Douglas (P), Grant (P), Kittitas | S | |
| 13 | Dent, Tom (R) | 1 | Adams (P), Douglas (P), Grant (P), Kittitas | H |
| 13 | Ybarra, Alex (R) | 2 | Adams (P), Douglas (P), Grant (P), Kittitas | H |
| 14 | King, Curtis (R) | Benton (P), Franklin (P), Klickitat (P), Yakima (P) | S | |
| 14 | Mendoza, Gloria (R) | 1 | Benton (P), Franklin (P), Klickitat (P), Yakima (P) | H |
| 14 | Manjarrez, Deb (R) | 2 | Benton (P), Franklin (P), Klickitat (P), Yakima (P) | H |
| 15 | Torres, Nikki (R) | Benton (P), Yakima (P) | S | |
| 15 | Corry, Chris (R) | 1 | Benton (P), Yakima (P) | H |
| 15 | Dufault, Jeremie (R) | 2 | Benton (P), Yakima (P) | H |
| 16 | Dozier, Perry (R) | Benton (P), Franklin (P), Grant (P), Walla Walla | S | |
| 16 | Klicker, Mark (R) | 1 | Benton (P), Franklin (P), Grant (P), Walla Walla | H |
| 16 | Rude, Skyler (R) | 2 | Benton (P), Franklin (P), Grant (P), Walla Walla | H |
| 17 | Harris, Paul (R) | Clark (P), Klickitat (P), Skamania | S | |
| 17 | Waters, Kevin (R) | 1 | Clark (P), Klickitat (P), Skamania | H |
| 17 | Stuebe, David (R) | 2 | Clark (P), Klickitat (P), Skamania | H |
| 18 | Cortes, Adrian (D) | Clark (P) | S | |
| 18 | McClintock, Stephanie (R) | 1 | Clark (P) | H |
| 18 | Ley, John (R) | 2 | Clark (P) | H |
| 19 | Wilson, Jeff (R) | Cowlitz (P), Grays Harbor (P), Lewis (P), Pacific, Thurston (P), Wahkiakum | S | |
| 19 | Walsh, Jim (R) | 1 | Cowlitz (P), Grays Harbor (P), Lewis (P), Pacific, Thurston (P), Wahkiakum | H |
| 19 | McEntire, Joel (R) | 2 | Cowlitz (P), Grays Harbor (P), Lewis (P), Pacific, Thurston (P), Wahkiakum | H |
| 20 | Braun, John (R) | Clark (P), Cowlitz (P), Lewis (P), Thurston (P) | S | |
| 20 | Abbarno, Peter (R) | 1 | Clark (P), Cowlitz (P), Lewis (P), Thurston (P) | H |
| 20 | Orcutt, Ed (R) | 2 | Clark (P), Cowlitz (P), Lewis (P), Thurston (P) | H |
| 21 | Liias, Marko (D) | Snohomish (P) | S | |
| 21 | Peterson, Strom (D) | 1 | Snohomish (P) | H |
| 21 | Ortiz-Self, Lillian (D) | 2 | Snohomish (P) | H |
| 22 | Bateman, Jessica (D) | Thurston (P) | S | |
| 22 | Doglio, Beth (D) | 1 | Thurston (P) | H |
| 22 | Parshley, Lisa (D) | 2 | Thurston (P) | H |
| 23 | Hansen, Drew (D) | Kitsap (P) | S | |
| 23 | Simmons, Tarra (D) | 1 | Kitsap (P) | H |
| 23 | Nance, Greg (D) | 2 | Kitsap (P) | H |
| 24 | Chapman, Mike (D) | Clallam, Grays Harbor (P), Jefferson | S | |
| 24 | Bernbaum, Adam (D) | 1 | Clallam, Grays Harbor (P), Jefferson | H |
| 24 | Tharinger, Steve (D) | 2 | Clallam, Grays Harbor (P), Jefferson | H |
| 25 | Gildon, Chris (R) | Pierce (P) | S | |
| 25 | Keaton, Michael (R) | 1 | Pierce (P) | H |
| 25 | Jacobsen, Cyndy (R) | 2 | Pierce (P) | H |
| 26 | Krishnadasan, Deborah (D) | Kitsap (P), Pierce (P) | S | |
| 26 | Richards, Adison (D) | 1 | Kitsap (P), Pierce (P) | H |
| 26 | Valdez, Michelle (R) | 2 | Kitsap (P), Pierce (P) | H |
| 27 | Trudeau, Yasmin (D) | Pierce (P) | S | |
| 27 | Jinkins, Laurie (D) | 1 | Pierce (P) | H |
| 27 | Fey, Jake (D) | 2 | Pierce (P) | H |
| 28 | Nobles, T'wina (D) | Pierce (P) | S | |
| 28 | Leavitt, Mari (D) | 1 | Pierce (P) | H |
| 28 | Bronoske, Dan (D) | 2 | Pierce (P) | H |
| 29 | Conway, Steve (D) | Pierce (P) | S | |
| 29 | Morgan, Melanie (D) | 1 | Pierce (P) | H |
| 29 | Mena, Sharlett (D) | 2 | Pierce (P) | H |
| 30 | Wilson, Claire (D) | King (P) | S | |
| 30 | Taylor, Jamila (D) | 1 | King (P) | H |
| 30 | Reeves, Kristine (D) | 2 | King (P) | H |
| 31 | Fortunato, Phil (R) | King (P), Pierce (P) | S | |
| 31 | Stokesbary, Drew (R) | 1 | King (P), Pierce (P) | H |
| 31 | Penner, Joshua (R) | 2 | King (P), Pierce (P) | H |
| 32 | Salomon, Jesse (D) | King (P), Snohomish (P) | S | |
| 32 | Ryu, Cindy (D) | 1 | King (P), Snohomish (P) | H |
| 32 | Davis, Lauren (D) | 2 | King (P), Snohomish (P) | H |
| 33 | Orwall, Tina (D) | King (P) | S | |
| 33 | Obras, Edwin (D) | 1 | King (P) | H |
| 33 | Gregerson, Mia (D) | 2 | King (P) | H |
| 34 | Alvarado, Emily (D) | King (P) | S | |
| 34 | Thomas, Brianna (D) | 1 | King (P) | H |
| 34 | Fitzgibbon, Joe (D) | 2 | King (P) | H |
| 35 | MacEwen, Drew (R) | Kitsap (P), Mason, Thurston (P) | S | |
| 35 | Griffey, Dan (R) | 1 | Kitsap (P), Mason, Thurston (P) | H |
| 35 | Couture, Travis (R) | 2 | Kitsap (P), Mason, Thurston (P) | H |
| 36 | Frame, Noel (D) | King (P) | S | |
| 36 | Reed, Julia (D) | 1 | King (P) | H |
| 36 | Berry, Liz (D) | 2 | King (P) | H |
| 37 | Saldaña, Rebecca (D) | King (P) | S | |
| 37 | Santos, Sharon Tomiko (D) | 1 | King (P) | H |
| 37 | Street, Chipalo (D) | 2 | King (P) | H |
| 38 | Robinson, June (D) | Snohomish (P) | S | |
| 38 | Cortes, Julio (D) | 1 | Snohomish (P) | H |
| 38 | Fosse, Mary (D) | 2 | Snohomish (P) | H |
| 39 | Wagoner, Keith (R) | Skagit (P), Snohomish (P) | S | |
| 39 | Low, Sam (R) | 1 | Skagit (P), Snohomish (P) | H |
| 39 | Eslick, Carolyn (R) | 2 | Skagit (P), Snohomish (P) | H |
| 40 | Lovelett, Liz (D) | San Juan, Skagit (P), Whatcom (P) | S | |
| 40 | Lekanoff, Debra (D) | 1 | San Juan, Skagit (P), Whatcom (P) | H |
| 40 | Ramel, Alex (D) | 2 | San Juan, Skagit (P), Whatcom (P) | H |
| 41 | Wellman, Lisa (D) | King (P) | S | |
| 41 | Zahn, Janice (D) | 1 | King (P) | H |
| 41 | Thai, My-Linh (D) | 2 | King (P) | H |
| 42 | Shewmake, Sharon (D) | Whatcom (P) | S | |
| 42 | Rule, Alicia (D) | 1 | Whatcom (P) | H |
| 42 | Timmons, Joe (D) | 2 | Whatcom (P) | H |
| 43 | Pedersen, Jamie (D) | King (P) | S | |
| 43 | Macri, Nicole (D) | 1 | King (P) | H |
| 43 | Scott, Shaun (D) | 2 | King (P) | H |
| 44 | Lovick, John (D) | Snohomish (P) | S | |
| 44 | Donaghy, Brandy (D) | 1 | Snohomish (P) | H |
| 44 | Berg, April (D) | 2 | Snohomish (P) | H |
| 45 | Dhingra, Manka (D) | King (P) | S | |
| 45 | Goodman, Roger (D) | 1 | King (P) | H |
| 45 | Springer, Larry (D) | 2 | King (P) | H |
| 46 | Valdez, Javier (D) | King (P) | S | |
| 46 | Pollet, Gerry (D) | 1 | King (P) | H |
| 46 | Farivar, Darya (D) | 2 | King (P) | H |
| 47 | Kauffman, Claudia (D) | King (P) | S | |
| 47 | Entenman, Debra (D) | 1 | King (P) | H |
| 47 | Stearns, Chris (D) | 2 | King (P) | H |
| 48 | Slatter, Vandana (D) | King (P) | S | |
| 48 | Salahuddin, Osman (D) | 1 | King (P) | H |
| 48 | Walen, Amy (D) | 2 | King (P) | H |
| 49 | Cleveland, Annette (D) | Clark (P) | S | |
| 49 | Wylie, Sharon (D) | 1 | Clark (P) | H |
| 49 | Stonier, Monica Jurado (D) | 2 | Clark (P) | H |
No results match your selections.